За ним розташувалися Макс Ферстаппен та Шарль Леклер.
1. Ландо Норріс ("Макларен") - 1:34.669 (58 кіл).
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.129 (136 кіл).
3. Шарль Леклер ("Феррарі") +0.521 (80).
4. Естебан Окон ("Хаас") +0.909 (115).
5. Оскар Піастрі ("Макларен") +0.933 (54).
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.439 (56).
7. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +1.764 (52).
8. П'єр Гаслі ("Альпін") +2.096 (49).
9. Ніко Хюлькенберг ("Ауді") +2.192 (73).
10. Алекс Албон ("Вільямс") +2.768 (68).
11. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +2.960 (30).
12. Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") +3.275 (75).
13. Карлос Сайнс ("Вільямс") +3.552 (77).
14. Серхіо Перес ("Кадилак") +4.159 (58).
15. Габріель Бортолето ("Ауді") +4.202 (49).
16. Валттері Боттас («Кадиллак») +4.481 (49).
17. Ленс Стролл ("Астон Мартін") +5.214 (33).
18. Франко Колапінто ("Альпін") +5.661 (28).
Ландо Норріс, Тести в Бахрейні