1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 131 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 115 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 99 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 93 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 53 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 41 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 30 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 14 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 246 |
2. | ![]() |
Mercedes | 141 |
3. | ![]() |
Red Bull | 105 |
4. | ![]() |
Ferrari | 94 |
5. | ![]() |
Williams | 37 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 14 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Alpine | 7 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Оскар Піастрі | |
Країна: |
![]() |
|
Дата народження: | 06/04/2001 | |
Дебют: | 2023 p. | |
Команда: | ![]() |
|
Поточна позиція: | 131 оч. (Місце 1) | |
Оскар Піастрі (англ. Oscar Piastri; нар. 6 квітня 2001 року в місті Мельбурн, Австралія) - австралійський автогонщик. Чемпіон Єврокубка Формула-Рено у 2019 році, ФІА Формули-3 у 2020 році та Формули-2 у 2021 році. Раніше був членом спортивної академії Alpine. У 2023 році дебютує у Формулі-1 у складі команди McLaren. |