Оскар Піастрі став другим, а Макс Ферстаппен показав третій результат.
1. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 1:32.803 (79 кіл);
2. Оскар Піастрі ("Макларен") +0.058 (86);
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.359 (139);
4. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +0.605 (78);
5. Ландо Норріс ("Макларен") +0.650 (72);
6. Франко Колапінто ("Альпін") +1.015 (120);
7. Ніко Хюлькенберг ("Ауді") +1.184 (73);
8. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.308 (77);
9. Естебан Окон ("Хаас") +1.398 (58);
10. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1.729 (106);
11. Алекс Албон ("Вільямс") +1.752 (117);
12. Габріель Бортолето ("Ауді") +2.460 (29);
13. Олівер Берман ("Хаас") +2.476 (69);
14. Серхіо Перес ("Кадилак") +2.566 (50);
15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +4.669 (68);
16. Валттері Боттас ("Кадилак") +7.390 (58).
Андреа Кімі Антонеллі, тести в Бахрейні