1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 170 |
2. | ![]() |
Серхіо Перес | 117 |
3. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 99 |
4. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 87 |
5. | ![]() |
Джордж Расселл | 65 |
6. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 58 |
7. | ![]() |
Шарль Леклер | 42 |
8. | ![]() |
Ленс Стролл | 35 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 25 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 15 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 287 |
2. | ![]() |
Mercedes | 152 |
3. | ![]() |
Aston Martin | 134 |
4. | ![]() |
Ferrari | 100 |
5. | ![]() |
Alpine | 40 |
6. | ![]() |
McLaren | 17 |
7. | ![]() |
Alfa Romeo | 8 |
8. | ![]() |
Haas | 8 |
9. | ![]() |
Alpha Tauri | 2 |
10. | ![]() |
Williams | 1 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Вассер: У Ferrari просто не було швидкостіГлавная страница → Новини →Опубліковано: 07:30, 20/03/2023 ,Джерело: |
![]() Керівник Ferrari Фредерік Вассер трохи розчарований. |
Розкажи друзям: |