Далі розташувалися Джордж Расселл та Серхіо Перес, а Макс Ферстаппен став четвертим.
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1.19,138 (93 кола)
2. Джордж Рассел (Mercedes) +0,095 (66)
3. Серхіо Перес (Red Bull) +0,418 (73)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,618 (59)
5. Себастьян Феттель (Aston Martin) +0,686 (48)
6. Шарль Леклер (Ferrari) +0,693 (44)
7. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,934 (91)
8. Алекс Албон (Williams) +1,180 (93)
9. Ніколас Латіфі (Williams) +1,561 (13)
10. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,652 (85)
11. Ландо Норріс (McLaren) +1,689 (52)
12. Фернандо Алонсо (Alpine) +2,104 (12)
13. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +2,801 (41)
14. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +3,331 (40)
15. Нікіта Мазепін (Haas) +7,091 (9)
16. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +11,295 (10)
Льюїс Хемільтон, Mercedes