1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Сенна: Кваліфікація дуже важливаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 10:15, 10/09/2011 , |
"Коли ви домагаєтеся хорошого результату у кваліфікації, від вас багато чого чекають у гонці, - сказав Бруно Сенна. - Всі у команді і поза нею були задоволені підсумками суботи та сподівалися на велику кількість очок у неділю, але всі знають, що кваліфікація і гонка - це не одне і те ж. Старт став для мене кроком у невідомість. У підсумку я непогано впорався, але мені ще потрібно серйозно додати у гоночній майстерності".
|
Розкажи друзям: |