Одинадцять команд приїхали на першу серію тестів - усі, крім Marussia F1 Team, але у Mercedes і HRT працювали з торішніми машинами, зосередившись на оцінці нових складів гуми Pirelli, а решта проводили обкатку болідів і базову перевірку систем. У більшості команд використовували попередню версію аеродинамічного обважування, відклавши дебют найбільш цікавих новинок.
1. К.Райкконен Lotus 1:19.670 - 75
2. П.ді Реста Force India 1:19.772 +0 "102 101
3. Н.Росберг Mercedes 1:20.219 +0 "549 56
4. М.Веббер Red Bull 1:20.496 +0 "826 54
5. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:20.694 +1 "024 57
6. М.Шумахер Mercedes 1:20.794 +1 "124 42
7. К.Кобаяші Sauber 1:21.353 +1 "683106
8. Д.Баттон McLaren 1:21.530 +1 "860 62
9. Ф.Масса Ferrari 1:22.815 +3 "145 69
10. Х.Ковалайнен Caterham 1:23.178 +3 "508 28
11. П.Мальдонадо Williams 1:23.371 +3 "701 25
12. П.де ла Роса HRT 1:23.676 +4 "006 44
Херес