1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Мослі вважає, що Екклстоун може покинути Формулу-1Главная страница → Новини →Опубліковано: 09:27, 24/07/2011 , |
Колишній президент ФІА Макс Мослі вважає, що бос Формули-1 Берні Екклстоун може піти через скандал з виплатою $ 44 млн банкіру Герхарду Грибовський. Німецькі слідчі вважають цю виплату хабарем. "Немає жодних сигналів до того, щоб він пішов. З іншого боку, можливо, він сам цього захоче", - сказав Мослі в інтерв’ю MadeInMotorsport. |
Розкажи друзям: |