1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Бульє: машина довго стояла на місці, тому і сталася пожежаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 01:17, 02/08/2011 , |
"Перша половина сезону завершилася гонкою, яка принесла розчарування, - зазначив Ерік Бульє, бос команди. - Ніку знову не пощастило: на другому піт-стопі виникли проблеми з одним з коліс, а ці машини не призначені для того, щоб довгий час стояти на місці з високими оборотами мотора, тому виникла пожежа. |
Розкажи друзям: |