1. | Макс Ферстаппен | 403 | |
2. | Ландо Норріс | 340 | |
3. | Шарль Леклер | 319 | |
4. | Оскар Піастрі | 268 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 259 | |
6. | Джордж Расселл | 217 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 208 | |
8. | Серхіо Перес | 152 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 35 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 608 | |
2. | Ferrari | 584 | |
3. | Red Bull | 555 | |
4. | Mercedes | 425 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 49 | |
8. | Visa Cash App RB | 46 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Бруно Сенна: Мені було ніяковоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 15:27, 13/02/2012 , |
Після того як битву за місце у Williams виграв Бруно Сенна, по суті показавши на двері бразильському ветерану Рубенсу Баррікелло, багато почали говорити, що відносини між цими пілотами різко зміняться з дружніх на відверто ворожі. Однак племінник великого Айртона сказав, що ця ситуація ніяк не вплинула на їх давню дружбу.
|
Розкажи друзям: |