1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Баттон: у Red Bull відмінний відрив у чемпіонатіГлавная страница → Новини →Опубліковано: 20:57, 02/08/2011 , |
Пілот McLaren Дженсон Баттон вважає, що його команда ще може нав'язати боротьбу Red Bull і Себастьяну Феттелю в чемпіонаті, проте зазначив, що австрійська команда в свою чергу може не турбуватися, так як має вагомий відрив від переслідувачів. |
Розкажи друзям: |