За ним розташувалися Шарль Леклер та Карлос Сайнс.
1. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") - 1.20,117 (19 кіл)
2. Шарль Леклер ("Феррарі") +0,169 (23)
3. Карлос Сайнс ("Вільямс") +0,533 (24)
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,575 (21)
5. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +0,823 (24)
6. Ландо Норріс ("Макларен") +0,904 (27)
7. Алекс Албон ("Вільямс") +0,956 (24)
8. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,993 (20)
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +0,997 (19)
10. Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1,041 (24)
11. Габріель Бортолето ("Кік-Заубер") +1,055 (23)
12. Ніко Хюлькенберг ("Кік-Заубер") +1,062 (25)
13. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1,084 (26)
14. Юкі Цунода ("Ред Булл") +1,175 (23)
15. Ленс Стролл ("Астон Мартін") +1,178 (25)
16. Алекс Данн ("Макларен") +1,489 (25)
17. Естебан Окон ("Хаас") +1,525 (21)
18. П'єр Гаслі ("Альпін") +1,536 (25)
19. Олівер Берман ("Хаас") +1,941 (23)
20. Пауль Арон ("Альпін") +2,036 (22)
Льюїс Хемільтон, Гран-Прі Італії