1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 44 |
2. | ![]() |
Серхіо Перес | 43 |
3. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 27 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 21 |
5. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 20 |
6. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 20 |
7. | ![]() |
Ленс Стролл | 8 |
8. | ![]() |
Шарль Леклер | 6 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 4 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 4 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 87 |
2. | ![]() |
Mercedes | 41 |
3. | ![]() |
Aston Martin | 35 |
4. | ![]() |
Ferrari | 26 |
5. | ![]() |
Alpine | 8 |
6. | ![]() |
Alfa Romeo | 4 |
7. | ![]() |
Williams | 1 |
8. | ![]() |
Haas | 1 |
9. | ![]() |
McLaren | 0 |
10. | ![]() |
Alpha Tauri | 0 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Хаккінен: Потрібен баланс між міськими та стаціонарними трасамиГлавная страница → Новини →Опубліковано: 07:00, 02/02/2023 ,Джерело: |
![]() Дворазовий чемпіон Формули-1 Міка Хаккінен каже, що треба тримати "золоту середину". |
Розкажи друзям: |