| 1. |  | Ландо Норріс | 357 | 
| 2. |  | Оскар Піастрі | 356 | 
| 3. |  | Макс Ферстаппен | 321 | 
| 4. |  | Джордж Расселл | 258 | 
| 5. |  | Шарль Леклер | 210 | 
| 6. |  | Льюїс Хемілтон | 146 | 
| 7. |  | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | 
| 8. |  | Александер Албон | 73 | 
| 9. |  | Ніко Хюлькенберг | 41 | 
| 10. |  | Ісак Хаджар | 39 | 
| Всі пілоти | |||
| 1. |  | McLaren | 713 | 
| 2. |  | Ferrari | 356 | 
| 3. |  | Mercedes | 355 | 
| 4. |  | Red Bull | 346 | 
| 5. |  | Williams | 111 | 
| 6. |  | Racing Bulls | 72 | 
| 7. |  | Aston Martin | 69 | 
| 8. |  | Haas | 62 | 
| 9. |  | Kick Sauber | 60 | 
| 10. |  | Alpine | 20 | 
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
| Електричний кросовер Smart будуть продавати у Європі (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 08/10/2021 ,Джерело:     | 
|  У базі Європейського бюро з інтелектуальної власності (EUIPO) з'явилися зображення найбільшої моделі Smart в історії - електричного кросовера, розробленого спільно з Geely (китайський холдинг володіє 50 відсотками акцій Smart). Раніше в Smart підтвердили, що новинка буде продаватися не тільки в Китаї, але і за його межами, а саме в Німеччині. Поки електрокар представлений тільки в статусі концепту, проте серійна версія, як обіцяє автовиробник, добереться до конвеєра з мінімальними змінами. | 
 Smart
  Smart
 
 
| Розкажи друзям: |