1. | Макс Ферстаппен | 429 | |
2. | Ландо Норріс | 349 | |
3. | Шарль Леклер | 341 | |
4. | Оскар Піастрі | 291 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 272 | |
6. | Джордж Расселл | 235 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 211 | |
8. | Серхіо Перес | 152 | |
9. | Фернандо Алонсо | 68 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 37 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 640 | |
2. | Ferrari | 619 | |
3. | Red Bull | 581 | |
4. | Mercedes | 446 | |
5. | Aston Martin | 92 | |
6. | Alpine | 59 | |
7. | Haas | 53 | |
8. | Visa Cash App RB | 46 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 4 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Жахлива аварія Роберта Кубіци (ВІДЕО)Главная страница → Відео →Опубліковано: 12:40, 08/04/2012 , |
|
Розкажи друзям: |