1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Стефано Доменікалі: будемо боротися за друге місце АлонсоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 10:22, 14/10/2011 , |
"Гадаю, наш виступ у Японії можна назвати дійсно гарним. Ми були швидкі і завоювали у впертій боротьбі друге місце. Наша задача - використовувати такий же підхід в останніх чотирьох гонках, націлившись на перемоги. Ще одна мета - друге місце Фернандо у чемпіонаті пілотів. Це дуже важливо, тому що підтримує мотивацію не тільки гонщика, а й усієї команди", - сказав керівник команди Ferrari.
|
Розкажи друзям: |