Тепла та сонячна погода сприяла роботі, більшу частину сесії пілоти витратили на порівняння двох складів гуми Pirelli на довгих серіях кіл та уточнення настройок. У перші півгодини пілоти працювали з шинами Soft, потім переключилися на SuperSoft.
Перес і Феттель не уникли контакту з бар'єром, але без наслідків для болідів. Глок пошкодив єдиний екземпляр нового переднього антикрила - довелося поставити колишню версію. Ді Реста розбив носовий обтічник, не утримавши болід на виїзді з тунелю.
За три хвилини до закінчення сесії з'явилися червоні прапори, коли Мальдонадо розбив болід - механікам Williams доведеться попрацювати, щоб відновити її до початку кваліфікації - задня підвіска серйозно пошкоджена.
Сесія фінішувала під червоними прапорами. Протокол очолив Ніко Росберг, який проїхав коло за 1:15.159.
Пілот Команда Час Різниця Кількість кіл1. Н.Росберг Mercedes 1:15.159 - 25
2. Ф.Масса Ferrari 1:15.197 + 0 "038 - 21
3. С.Феттель Red Bull 1:15.209 + 0 "050 - 20
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:15.210 + 0 "051 - 20
5. Р.Грожан Lotus 1:15.445 + 0 "286 - 18
6. Д.Баттон McLaren 1:15.471 + 0 "312 - 19
7. Л.Хемільтон McLaren 1:15.734 + 0 "575 - 19
8. М.Шумахер Mercedes 1:15.893 + 0 "734 - 23
9. С.Перес Sauber 1:16.110 + 0 "951 - 14
10. М.Веббер Red Bull 1:16.219 + 1 "060 - 19
11. Ж.Верне Toro Rosso 1:16.226 + 1 "067 - 20
12. К.Райкконен Lotus 1:16.301 + 1 "142 - 21
13. К.Кобаяші Sauber 1:16.311 + 1 "152 - 19
14. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:16.479 + 1 "320 - 20
15. Н.Хюлкенберг Force India 1:17.027 + 1 "868 - 20
16. Б.Сенна Williams 1:17.055 + 1 "896 - 26
17. Х.Ковалайнен Caterham 1:17.276 + 2 "117 - 25
18. П.ді Реста Force India 1:17.390 + 2 "231 - 19
19. В.Петров Caterham 1:17.404 + 2 "245 - 22
20. Т.Глок Marussia 1:18.259 + 3 "100 - 18
21. П.Мальдонадо Williams 1:18.488 + 3 "329 - 22
22. Ш.Пік Marussia 1:19.099 + 3 "940 - 17
23. Н.Картікеян HRT 1:19.147 + 3 "988 - 19
24. П.де ла Роса HRT 1:19.151 + 3 "992 - 19
Гран-Прі Монако