Пілот Команда Час Різниця Кола
1. Н.Росберг Mercedes 1:36.877 - 16
2. С.Феттель Red Bull 1:37.320 + 0 "443 15
3. М.Веббер Red Bull 1:37.338 + 0 "461 12
4. К.Райкконен Lotus 1:37.356 + 0 "479 13
5. Р.Грожан Lotus 1:37.382 + 0 "505 13
6. Д.Баттон McLaren 1:37.404 + 0 "527 12
7. П.Мальдонадо Williams 1:37.455 + 0 "578 13
8. М.Шумахер Mercedes 1:37.663 + 0 "786 15
9. Л.Хемілтон McLaren 1:37.776 + 0 "899 8
10. К.Кобаяші Sauber 1:37.977 + 1 "100 17
11. Б.Сенна Williams 1:38.091 + 1 "214 20
12. С.Перес Sauber 1:38.178 + 1 "301 15
13. Ф.Алонсо Ferrari 1:38.246 + 1 "369 17
14. Н.Хюлкенберг Force India 1:38.285 + 1 "408 16
15. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:38.423 + 1 "546 13
16. Ж.Верне Toro Rosso 1:38.640 + 1 "763 11
17. П.ді Реста Force India 1:38.794 + 1 "917 18
18. Ф.Масса Ferrari 1:39.209 + 2 "332 16
19. В.Петров Caterham 1:39.704 + 2 "827 15
20. Х.Ковалайнен Caterham 1:40.189 + 3 "312 14
21. Ш.Пік Marussia 1:41.901 + 5 "024 14
22. Т.Глок Marussia 1:42.007 + 5 "130 14
23. П.де ла Роса HRT 1:42.464 + 5 "587 14
24. Н.Картікеян HRT 1:43.378 + 6 "501 17
Гран-Прі Малайзії