Пілот Команда Час Різниця Кола1. Л.Хемілтон McLaren 1:38.021 - 19
2. С.Феттель Red Bull 1:38.535 + 0 "514 21
3. Н.Росберг Mercedes 1:38.813 + 0 "792 21
4. М.Шумахер Mercedes 1:38.826 + 0 "805 19
5. Р.Грожан Lotus 1:38.919 + 0 "898 17
6. М.Веббер Red Bull 1:39.092 + 1 "071 20
7. К.Райкконен Lotus 1:39.128 + 1 "107 22
8. П.ді Реста Force India 1:39.298 + 1 "277 23
9. Д.Баттон McLaren 1:39.323 + 1 "302 15
10. Н.Хюлкенберг Force India 1:39.440 + 1 "419 19
11. В.Боттас Williams 1:39.724 + 1 "703 23
12. П.Мальдонадо Williams 1:39.783 + 1 "762 23
13. Ф.Масса Ferrari 1:39.896 + 1 "875 16
14. К.Кобаяші Sauber 1:39.910 + 1 "889 21
15. Ф.Алонсо Ferrari 1:39.980 + 1 "959 23
16. Ж.Верне Toro Rosso 1:40.099 + 2 "078 23
17. Х.Ковалайнен Caterham 1:40.247 + 2 "226 19
18. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:40.469 + 2 "448 23
19. В.Петров Caterham 1:40.857 + 2 "836 25
20. С.Перес Sauber 1:41.085 + 3 "064 23
21. Т.Глок Marussia 1:43.170 + 5 "149 18
22. Ш.Пік Marussia 1:44.580 + 6 "559 14
23. Н.Картікеян HRT 1:45.360 + 7 "339 8
24. П.де ла Роса HRT 1:45.528 + 7 "507 18
Гран-Прі Малайзії