Результати другої вільної практики Гран-Прі Китаю

Главная страницаНовини

Опубліковано: 10:53, 13/04/2012 ,

16107.jpg (99.75 Kb)До початку другої сесії погода покращилася, асфальт підсохнув, але залишився слизьким - у багатьох виникали проблеми на гальмуванні в кінці прямих. В середині сесії Тімо Глок розбив свій болід, вилетівши у першому повороті - він втратив носовий обтічник і врізався у захисний бар'єр. Тімо самостійно покинув машину, але забив руку і був відправлений до медичного центру.

Під час перерви між Малайзією і Китаєм команди підготували новинки, тому програма вийшла насиченою. Пілоти випробували різні варіанти конфігурації аеродинаміки, порівнювали поведінку двох складів гуми на довгих серіях кіл і працювали з настройками.

Пілот Команда Час Різниця Кількість кіл

1. М.Шумахер Mercedes - 1:35.973 - 32
2. Л.Хемілтон McLaren - 1:36.145 + 0 "172 29
3. С.Феттель Red Bull - 1:36.160 + 0 "187 26
4. М.Веббер Red Bull - 1:36.433 + 0 "460 23
5. Н.Росберг Mercedes - 1:36.617 + 0 "644 30
6. Д.Баттон McLaren - 1:36.711 + 0 "738 27
7. К.Кобаяші Sauber - 1:36.956 + 0 "983 28
8. П.ді Реста Force India - 1:36.966 + 0 "993 30
9. Н.Хюлкенберг Force India - 1:37.191 + 1 "218 30
10. Ф.Алонсо Ferrari - 1:37.316 + 1 "343 32
11. С.Перес Sauber - 1:37.417 + 1 "444 22
12. Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:37.616 + 1 "643 33
13. К.Райкконен Lotus - 1:37.836 + 1 "863 30
14. Ж.Верне Toro Rosso - 1:37.930 + 1 "957 31
15. Р.Грожан Lotus - 1:37.972 + 1 "999 25
16. П.Мальдонадо Williams - 1:38.176 + 2 "203 34
17. Ф.Масса Ferrari - 1:38.293 + 2 "320 30
18. Б.Сенна Williams - 1:38.783 + 2 "810 37
19. Х.Ковалайнен Caterham - 1:38.990 + 3 "017 36
20. В.Петров Caterham - 1:39.346 + 3 "373 19
21. Т.Глок Marussia - 1:39.651 + 3 "678 15
22. П.де ла Роса HRT - 1:40.343 + 4 "370 24
23. Ш.Пік Marussia - 1:40.753 + 4 "780 30
теги  Гран-Прі Китаю Ф1



В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини


Останні новини