1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Пол ді Реста: Ми обрали досить агресивну стратегіюГлавная страница → Новини →Опубліковано: 11:23, 02/11/2011 , |
Пол ді Реста: На гонку ми обрали досить агресивну стратегію, старт на жорстких шинах і частково була надія, що виїде машина безпеки. Це було трохи авантюрно змінити шини на ранній стадії, якби стратегія спрацювала, то у нас на гонку залишалося б три комплекти м'якої гуми. Але я повинен був тричі зупинятися через високий знос шин. Добре, що Адріан завоював два очки, які дуже цінні для чемпіонату і це було причиною різних стратегій.
|
Розкажи друзям: |