1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
News of the World розщедриться на 32 тисячі євроГлавная страница → Новини →Опубліковано: 14:40, 10/11/2011 , |
Днями суд Франції виніс вердикт у справі екс-керівника ФІА Макса Мослі і його позову на газету News of the World. Нагадаємо, що раніше журналісти цього видання опублікували на своїх "жовтих" листах пікантні фотографії особистого життя Мослі. Після опублікування цих знімків, Макс Мослі подав до суду на газету, сказавши, що публікація фотографій особистого життя без його на те дозволу є порушенням прав людини.
|
Розкажи друзям: |