Пілот Команда Час
1 Л. Хемілтон McLaren 1:48.599 10
2 С. Феттель Red Bull 1:49.005 15
3 М. Веббер Red Bull 1:50.066 16
4 Ф. Алонсо Ferrari 1:50.596 11
5 Д. Баттон McLaren 1:50.952 12
6 Ф. Маса Ferrari 1:52.043 14
7 А. Сутіл Force India 1:52.251 13
8 М. Шумахер Mercedes GP 1:52.416 12
9 П. ді Реста Force India 1:52.435 13
10 Н. Росберг Mercedes GP 1:52.815 13
11 Р. Баррікелло Williams 1:52.991 17
12 Х. Альгерсуарі Toro Rosso 1:53.050 17
13 П. Мальдонадо Williams 1:53.399 18
14 С. Перес Sauber 1:53.703 19
15 К. Кобаяші Sauber 1:53.749 12
16 Б. Сенна Lotus Renault GP 1:53.765 17
17 С. Буемі Toro Rosso 1:53.785 16
18 В. Петров Lotus Renault GP 1:54.736 8
19 Я. Труллі Team Lotus 1:54.821 9
20 Х. Ковалайнен Team Lotus 1:56.198 8
21 Ж. д'Амброзіо Marussia Virgin 1:57.798 13
22 Т. Глок Marussia Virgin 1:58.792 6
23 Д. Ріккардо HRT 1:59.169 17
24 Н. Картікеян HRT 1:59.214 18
Льюїс Хемільтон