Формула-1
Гран-Прі Монако
Перша вільна практика
26 травня1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") - 1.16,619 (25)
2. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0,113 (24)
3. Ніко Росберг ("Мерседес") +0,520 (20)
4. Феліпе Масса ("Феррарі") +0,697 (24)
5. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +0,731 (23)
6. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,915 (24)
7. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +1,908 (30)
8. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +1,959 (24)
9. Віталій Петров ("Лотус-Рено") +2,114 (16)
10. Міхаель Шумахер ("Мерседес") +2,186 (14)
11. Нік Хайдфельд ("Лотус-Рено") +2,309 (19)
12. Себастьян Буемі ("Торо Россо") +2,615 (24)
13. Рубенс Баррікелло ("Вільямс") +2,776 (24)
14. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +2,844 (25)
15. Камуі Кобаясі ("Заубер") +3,149 (25)
16. Серхіо Перес ("Заубер") +3,173 (26)
17. Хейккі Ковалайнен ("Лотус") +3,464 (23)
18. Ярно Труллі ("Лотус") +4,497 (27)
19. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +4,929 (32)
20. Жером Д'Амброзіо ("Маруся-Вірджин") +5,139 (31)
21. Тімо Глок ("Маруся-Вірджин") +5,196 (17)
22. Вітантоніо Ліуцци ("Хіспанія") +6,221 (13)
23. Нараін Картікеян ("Хіспанія") +7,226 (37)
24. Марк Веббер ("Ред Булл") (3)
Гран-Прі Монако