Гран-Прі Іспанії. Друга практика також за Веббером

Главная страницаНовини

Опубліковано: 14:38, 21/05/2011 ,

1728_019.jpg (24.63 Kb)

Гран Прі Іспанії
2 практика


20 травня

1. Марк Веббер ("Ред Булл") - 1.22,470 (35 кругов)
2. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +0,039 (27)
3. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,356 (37)
4. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,718 (32)
5. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +1,098 (34)
6. Ніко Росберг ("Мерседес") +1,116 (35)
7. Міхаель Шумахер ("Мерседес") +1,511 (30)
8. Феліпе Масса ("Феррарі") +1,808 (30)
9. Камуі Кобаясі ("Заубер") +1,820 (33)
10. Нік Хайдфельд ("Лотус-Рено") +1,896 (31)
11. Серхіо Перес ("Заубер") +2,013 (38)
12. Віталій Петров ("Лотус-Рено") +2,316 (43)
13. Себастьян Буемі ("Торо Россо") +2,826 (33)
14. Рубенс Баррікелло ("Вільямс") +2,833 (38)
15. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо") +2,987 (34)
16. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +3,133 (43)
17. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +3,603 (32)
18. Хейккі Ковалайнен ("Лотус") +3,947 (37)
19. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +4,653 (20)
20. Ярно Труллі ("Лотус") +4,719 (34)
21. Жером Д'Амброзіо ("Маруся-Вірджин") +5,566 (36)
22. Тімо Глок ("Маруся-Вірджин") +5,592 (28)
23. Нараін Картікеян ("Хіспанія") +6,999 (28)
24. Вітантоніо Ліуцци ("Хіспанія") +7,006 (31)
теги  Марк Веббер, Гран-Прі Іспанії Ф1



В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини


Останні новини