На другій і третій рядках розташувалися гонщики Red Bull Racing Себастьян Феттель і Марк Веббер відповідно.
Сесія пройшла без серйозних подій, якщо не вважати зупинки заїздів червоними прапорами через собаку що вибігла на трасу, а також вильоту гонщика Toro Rosso Хайме Альгерсуарі і проблем із двигунами у пілотів Williams Пастора Мальдонадо і Ferrari Фернандо Алонсо.
Місце Пілот Команда Час Круги
1 Л. Хемілтон McLaren 1:26.836 22
2 С. Феттель Red Bull 1:27.416 23
3 М. Веббер Red Bull 1:27.428 27
4 Д. Баттон McLaren 1:28.394 23
5 М. Шумахер Mercedes GP 1:28.531 23
6 Н. Росберг Mercedes GP 1:28.542 29
7 Ф. Маса Ferrari 1:28.644 22
8 А. Сутіл Force India 1:28.705 23
9 С. Буемі Toro Rosso 1:29.219 24
10 К. Кобаяші Sauber 1:29.355 29
11 П.ді Реста Force India 1:29.700 24
12 В. Петров Lotus Renault GP 1:29.705 22
13 Б. Сенна Lotus Renault GP 1:29.799 20
14 С. Перес Sauber 1:30.132 25
15 Р. Баррікелло Williams 1:30.367 21
16 Х. Альгерсуарі Toro Rosso 1:30.566 19
17 п. Мальдонадо Williams 1:30.669 22
18 Я. Труллі Team Lotus 1:30.818 22
19 к. Чандхок Team Lotus 1:32.487 24
20 т. Глок Marussia Virgin 1:32.771 24
21 Д. Ріккардо HRT 1:33.928 27
22 Н. Картікеян HRT 1:34.113 30
23 Ж.дАмброзіо Marussia Virgin 1:35.796 19
Ф. Алонсо 24 Ferrari 1:35.899 4
Гран-Прі Індії