1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Гаурав Буурман вирішив зробити з Team Lotus топ-командуГлавная страница → Новини →Опубліковано: 10:48, 26/10/2011 , |
Згідно з неперевіреною інформацією від видання The Economic Times, відомий в Індії бізнесмен Гаурав Буурман вражений успіхами молодої та активної малайзійської команди, вирішив зробити з Team Lotus команду топ-класу. Першим його кроком буде велике вкладення грошей у розмірі 10 мільйонів американських доларів на інноваційний розвиток команди. Потім, за три-чотири роки викупити половину акцій команди і вкласти у неї ще 50 мільйонів.
|
Розкажи друзям: |