1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Ferrari скопіює конструкцію машини Red Bull для боліда 2012Главная страница → Новини →Опубліковано: 15:45, 16/09/2011 , |
Коли у 2009-му році Red Bull Racing представила нову машину, багатьох здивувало використання тяг, а не штовхачів у конструкції задньої підвіски. Досвідчений конструктор машин Формули-1 Гері Андерсон заявив тоді, що бачив подібне рішення двадцять років тому, але Ньюї вдалося використати його для оптимізації аеродинамічних характеристик.
|
Розкажи друзям: |