| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Екклстоун: Гроші тут ні до чогоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 15:09, 04/06/2011 , |
Берні Екклстоун наполягає, що рішення повернути гонку в Бахрейні зовсім не стосується грошової вигоди. Бахрейн повинен був приймати гостей чемпіонату ще в березні, але через цивільні хвилювання в країні гонка була відмінена. Тепер уряд Бахрейну запевнив керівництво ФІА і Формули-1 в тому, що порядок в країні встановлений, і гонку можна повернути. Саме таке рішення вчора було прийнято на засіданні ФІА в Барселоні, і бос Формули-1 підкреслив, що таке рішення зовсім не було продиктоване фінансовою вигодою від проведення заходу. |
| Розкажи друзям: |