За ним розташувалися Джордж Расселл та Льюїс Хемілтон.
1. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 1:33.669 (49 кіл);
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.249 (78);
3. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +0.540 (138);
4. Оскар Піастрі ("Макларен") +0.880 (153);
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.672 (61);
6. Ісак Хаджар ("Ред Булл") +1.941 (53);
7. Естебан Окон ("Хаас") +2.084 (68);
8. Франко Колапінто ("Альпін") +2.137 (137);
9. Олівер Берман ("Хаас") +2.303 (70);
10. Ніко Хюлькенберг ("Ауді") +2.622 (49);
11. Алекс Албон ("Вільямс") +3.124 (71);
12. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +3.139 (119);
13. Карлос Сайнс ("Вільямс") +3.517 (68);
14. Габріель Бортолето ("Ауді") +3.867 (60);
15. Ленс Стролл ("Астон Мартін") +4.496 (69);
16. Валттері Боттас ("Кадилак") +5.103 (37);
17. Серхіо Перес ("Кадилак") +5.582 (62).
Андреа Кімі Антонеллі, тести в Бахрейні