1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 266 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 250 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 185 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 157 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 516 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 220 |
4. | ![]() |
Red Bull | 192 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 43 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 41 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Білорусь створила власний електрокар (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 19:30, 25/07/2021 ,Джерело: |
![]() Сам автовиробник заявляє, що Sidus A01 "змінює звичне уявлення про рух". "Це свобода пересування, незалежність від обставин і ваш неповторний стиль", - йдеться на офіційному сайті білоруської компанії. Електрокар досягає в довжину 2,25 метра і важить всього 620 кілограмів. У рух його приводить 10,2-сильний електромотор, який дозволяє машині розганятися до 80 кілометрів на годину. Запас ходу на одному заряді батареї ємністю 9,2 кіловат-години становить 120 кілометрів, а поповнити заряд енергії можна за п'ять годин. |
Розкажи друзям: |