1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 284 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 275 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 187 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 172 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 64 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 559 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 236 |
4. | ![]() |
Red Bull | 194 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 52 |
7. | ![]() |
Kick Sauber | 51 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 45 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Китайський електрокар Yudo π7 підкорює світовий ринок (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 13:00, 20/04/2018 ,Джерело: |
![]() У Yudo Auto вже є два батарейних кросовера π1 і π3. Наступною мала вийти "п'ятірка", але без черги проривається флагманська модель π7, чия прем'єра відбудеться на Пекінському мотор-шоу 25 квітня. За даними китайської преси, цей електромобіль буде не тільки експортуватися в країни Азії, Африки і Латинської Америки, але і збиратися за кордоном з великих вузлів (SKD) і по повному циклу (CKD). |
Розкажи друзям: |