1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 99 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 89 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 87 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 73 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 47 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 38 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 31 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 20 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 10 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 188 |
2. | ![]() |
Mercedes | 111 |
3. | ![]() |
Red Bull | 89 |
4. | ![]() |
Ferrari | 78 |
5. | ![]() |
Williams | 25 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 10 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
10. | ![]() |
Alpine | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Офіційно. У Європі назвали найкращий автомобіль року (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:00, 07/03/2018 ,Джерело: |
![]() Шведи святкують перемогу в Женеві: напередодні відкриття міжнародного автосалону оголошений європейський автомобіль року - компактний паркетник Volvo XC40. Марка Volvo вперше виграє цей приз. Ні швидкий Alfa Romeo Stelvio, ні технологічний Audi A8, ні цікавий зовні Citroen C3 Aircross, ні ефектний Kia Stinger не змогли скласти йому конкуренцію. |
Розкажи друзям: |