1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 266 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 250 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 185 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 157 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 516 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 220 |
4. | ![]() |
Red Bull | 192 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 43 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 41 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Китайці зробили стильний кросовер за 8,8 тис. доларів (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 00:05, 07/06/2017 ,Джерело: |
![]() Китайський кросовер Baojun 510 швидко завоював внутрішній ринок, залишивши позаду таких конкурентів, як Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai і Hyundai ix25, які раніше були бестселерами сегменту SUV в Китаї. Травневі продажі позашляховика склали 21 990 примірник. |
Розкажи друзям: |