1. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 347 |
2. | ![]() |
Валттері Боттас | 223 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 214 |
4. | ![]() |
Серхіо Перес | 125 |
5. | ![]() |
Даніель Ріккардо | 119 |
6. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 105 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 105 |
8. | ![]() |
Шарль Леклер | 98 |
9. | ![]() |
Ландо Норріс | 97 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 75 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Mercedes | 573 |
2. | ![]() |
Red Bull | 319 |
3. | ![]() |
Racing Point | 210 |
4. | ![]() |
McLaren | 202 |
5. | ![]() |
Renault | 181 |
6. | ![]() |
Ferrari | 131 |
7. | ![]() |
Alpha Tauri | 107 |
8. | ![]() |
Alfa Romeo | 8 |
9. | ![]() |
Haas | 3 |
10. | ![]() |
Williams | 0 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Haas | |
Повна назва: | HAAS F1 TEAM | |
Країна: |
![]() |
|
Двигун: | Ferrari | |
Шасі: | VF-18 | |
Сайт команди: | https://www.haasf1team.com/ | |
Дебют: | 2016 p. | |
Пілоти: | ![]() ![]() | |
Поточна позиція: | 3 оч. (Місце 9) | |
Хаас (англ. Haas F1 Team) - американська автогоночна команда, створена для виступу в чемпіонаті світу Формули-1 Джином Хаасом, співзасновником команди Стюарт-Хаас Рейсінг, що бере участь в серії NASCAR. Команда була створена в квітні 2014 року і передбачалося, що її дебют відбудеться в сезоні 2015 року, але пізніше було вирішено відкласти його на сезон 2016.
2016 рік 2018 рік |