1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 44 |
2. | ![]() |
Серхіо Перес | 43 |
3. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 27 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 21 |
5. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 20 |
6. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 20 |
7. | ![]() |
Ленс Стролл | 8 |
8. | ![]() |
Шарль Леклер | 6 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 4 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 4 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 87 |
2. | ![]() |
Mercedes | 41 |
3. | ![]() |
Aston Martin | 35 |
4. | ![]() |
Ferrari | 26 |
5. | ![]() |
Alpine | 8 |
6. | ![]() |
Alfa Romeo | 4 |
7. | ![]() |
Williams | 1 |
8. | ![]() |
Haas | 1 |
9. | ![]() |
McLaren | 0 |
10. | ![]() |
Alpha Tauri | 0 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Естебан Окон | |
Країна: |
![]() |
|
Дата народження: | 17/09/1996 | |
Дебют: | 2016 p. | |
Команда: | ![]() |
|
Поточна позиція: | 4 оч. (Місце 9) | |
Фото Шолом | ||
Естебан Окон (фр. Esteban Ocon; нар. 17 вер. 1996 в Нормандії, Франція) — французький автогонщик. Чемпіон гоночної серії GP3 2015 р. |