1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 234 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 226 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 165 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 147 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 119 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 103 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 46 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 23 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 460 |
2. | ![]() |
Ferrari | 222 |
3. | ![]() |
Mercedes | 210 |
4. | ![]() |
Red Bull | 172 |
5. | ![]() |
Williams | 59 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 41 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 29 |
10. | ![]() |
Alpine | 19 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Естебан Окон | |
Країна: |
![]() |
|
Дата народження: | 17/09/1996 | |
Дебют: | 2016 p. | |
Команда: | ![]() |
|
Поточна позиція: | 23 оч. (Місце 10) | |
Фото Шолом | ||
Естебан Окон (фр. Esteban Ocon; нар. 17 вер. 1996 в Нормандії, Франція) — французький автогонщик. Чемпіон гоночної серії GP3 2015 р. |