Третя вільна практика Гран-Прі Канади

Главная страницаНовини

Опубліковано: 20:41, 11/06/2011 ,

1276886171-montreal-f1.jpg (68.35 Kb)
1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") - 1.13,381 (21 коло)
2. Фернандо Алонсо («Феррарі») +0,320 (21)
3. Ніко Росберг («Мерседес») +0,538 (29)
4. Феліпе Маса ("Феррарі") +0,575 (20)
5. Дженсон Баттон («Макларен») +0,954 (19)
6. Льюїс Хемілтон («Макларен») +1,088 (16)
7. Міхаель Шумахер («Мерседес ») +1,107 (23)
8. Віталій Петров («Лотус-Рено») +1,536 (23)
9. Адріан Сутіль ("Форс-Індія») +1,836 (18)
10. Пол ді Реста («Форс-Індія») +1,862 (17)
11. Пастор Мальдонадо («Уїльямс») +1,931 (19)
12. Нік Хайдфельд («Лотус-Рено») +1,969 (22)
13. Себастьян Буемі («Торо Россо») +2,757 (17)
14. Хайме Альгерсуарі («Торо Россо») +2,764 (19)
15. Камуі Кобаясі («Заубер») +2,855 (21)
16. Рубенс Баррікелло («Уїльямс») +3,057 (21)
17. Педро де ла Роса («Заубер») +3,325 (22)
18. Хейккі Ковалайнен («Лотус») +3,712 21 (21)
19. Ярно Труллі («Лотус») +4,142 (24)
20. Вітантоніо Ліуцці («Хіспанія») +5,529 (20)
21. Тімо Глок («Маруся-Вірджін») +5,692 (19)
22. Нараїн Картікеян («Хіспанія») +5,832 (22)
23. Жером Д'Амброзіо («Маруся-Вірджін») +7,094 (19)
24. Марк Веббер ("Ред Булл") - без часу




В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини


Останні новини