| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Рубенс Баррікелло: Прикрий результатГлавная страница → Новини →Опубліковано: 19:13, 12/09/2011 , |
"У мене був чудовий старт, я відвоював три чи чотири позиції перед першим поворотом, але потім я побачив, як мене обганяє болід HRT, - розповів Рубенс Баррікелло (12-й). - Мені пощастило, що він не зачепив мене, але я опинився у центрі аварії, і мені довелося зупинитися. Я нікого не зачепив, але Росберг почав виїжджати і зачепив мій носовий обтічник. Ситуація була складною. Шкода, що я потрапив у неї, тому що завдяки своїй швидкості і стратегії я міг би завоювати очки для команди". |
| Розкажи друзям: |