Кроуфорд переміг на тестах в Абу-Дабі, Хемілтон - 11-й, Норріс - 12-й

Главная страницаНовини

Опубліковано: 08:42, 10/12/2025 ,
Джерело: f1analytic.com   

8124_image.png (378.34 Kb)

Пілот "Астон Мартін" Джек Кроуфорд показав найкращий результат на постсезонних шинних тестах Pirelli.

За ним розташувалися Пауль Арон та Люк Браунінг, а новоспечений чемпіон світу Ландо Норріс став 12-м.

1. Джек Кроуфорд ("Астон Мартін") - 1:23.766 (119 кіл).
2. Пауль Арон ("Кік-Заубер") +0.081 (126).
3. Люк Браунінг ("Вільямс") +0.154 (129).
4. Фредерік Весті ("Мерседес") +0.802 (145).
5. Аюму Іваса ("Ред Булл") +1.159 (121).
6. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +1.404 (157).
7. Пато О'Ворд ("Макларен") +1652 (127).
8. Ріо Хіракава ("Хаас") +1.697 (121).
9. Діно Беганович ("Феррарі") +1.954 (122).
10. Оскар Піастрі ("Макларен") +2.333 (85).
11. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +2.372 (73).
12. Ландо Норріс ("Макларен") +2.376 (71).
13. Алекс Албон ("Вільямс") +2.523 (92).
14. Шарль Леклер ("Феррарі") +2.651 (75).
15. Карлос Сайнс ("Вільямс") +2.688 (76).
16. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +2.739 (141).
17. Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") +2.753 (139).
18. Габріель Бортолето ("Кік-Заубер") +3.001 (78).
19. Ніко Хюлькенберг ("Кік-Заубер") +3.238 (76).
20. П'єр Гаслі ("Альпін") +3.667 (144).
21. Ісак Хаджар ("Ред Булл") +3.749 (111).
22. Куш Майні ("Альпін") +3.778 (128).
23. Стофель Вандорн ("Астон Мартін") +3.977 (108).
24. Олівер Берман ("Хаас") +4.061 (80).
25. Естебан вікон («Хаас») +7.641 (4).
теги  Джек Кроуфорд, тести в Абу-Дабі Ф1



В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини


Останні новини