1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 284 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 275 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 187 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 172 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 64 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 559 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 236 |
4. | ![]() |
Red Bull | 194 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 52 |
7. | ![]() |
Kick Sauber | 51 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 45 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Презентація Red Bull RB10 (ФОТО)Главная страница → Новини →Опубліковано: 18:25, 29/01/2014 , |
У вівторок вранці команда Red Bull Racing представила свою нову машину, RB10. Презентація пройшла в паддоку на трасі в Хересі, безпосередньо перед початком перших тестів 2014 року. Покривало з машини зняли пілоти команди Себастьян Феттель і Даніель Ріккардо .
|
Розкажи друзям: |