| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Ніко Росберг: У мене було багато проблемГлавная страница → Новини →Опубліковано: 20:15, 26/09/2011 , |
Ніко Росберг (7-й): Оптимально, звісно ж, сьогодні було зайняти шосте місце, але у нас виникли складності, до того ж наш болід не дуже підходить для цієї складної траси. У мене було багато проблем із зношенням шин, куди більше, ніж у суперників. У поєднанні зі зміною нашої стратегії, коли з'явилася машина безпеки, результатом стала відсутність прогресу. Ми не можемо бути задоволені підсумками цієї гонки, але ми продовжуємо роботу над оновленнями, які будуть використані у наступній гонці нашого азійського турне.
|
| Розкажи друзям: |