| 1. | Оскар Піастрі | 324 | |
| 2. | Ландо Норріс | 293 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 230 | |
| 4. | Джордж Расселл | 194 | |
| 5. | Шарль Леклер | 163 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 117 | |
| 7. | Александер Албон | 70 | |
| 8. | Андреа Кімі Антонеллі | 66 | |
| 9. | Ісак Хаджар | 38 | |
| 10. | Ніко Хюлькенберг | 37 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 617 | |
| 2. | Ferrari | 280 | |
| 3. | Mercedes | 260 | |
| 4. | Red Bull | 239 | |
| 5. | Williams | 86 | |
| 6. | Aston Martin | 62 | |
| 7. | Racing Bulls | 61 | |
| 8. | Kick Sauber | 55 | |
| 9. | Haas | 44 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Хайме Альгерсуарі: "Ми повинні боротися у першій десятці"Главная страница → Новини →Опубліковано: 12:48, 27/10/2011 , |
"Проблеми були пов'язані не стільки з кваліфікацією, скільки з браком досвіду, - зазначив Хайме Альгерсуарі. - Я багато чого навчився, але ще багато у чому можу додати, адже я дебютував у Формулі-1 у 19 років. |
| Розкажи друзям: |