За ним розташувався його напарник Джордж Расселл, а третім став Фернандо Алонсо. Макс Ферстаппен вдруге за день став шостим.
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1.30,374 (24 кіл)
2. Джордж Расселл (Mercedes) +0,206 (22)
3. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +0,286 (21)
4. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,395 (24)
5. Оскар Піастрі (McLaren) +0,410 (26)
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,477 (24)
7. Ніко Хюлькенберг (Haas) +0,510 (23)
8. Ленс Стролл (Aston Martin) +0,517 (26)
9. Шарль Леклер (Ferrari) +0,739 (25)
10. Серхіо Перес (Red Bull) +0,741 (26)
11. Александер Албон (Williams) +0,959 (26)
12. Даніель Ріккардо (Visa Cash App RB) +1,142 (26)
13. Логан Сарджент (Williams) +1,341 (26)
14. Кевін Магнуссен (Haas) +1,390 (27)
15. Юкі Цунода (Visa Cash App RB) +1,507 (29)
16. П'єр Гаслі (Alpine) +1,577 (24)
17. Валттері Боттас (Stake) +1,627 (24)
18. Естебан Окон (Alpine) +1,653 (25)
19. Гуанью Чжоу (Stake) +1,674 (27)
20. Ландо Норріс (McLaren) +2,234 (25)
Льюїс Хемільтон, Гран-Прі Бахрейну