Другим став його напарник Серхіо Перес, а третій результат показав Естебан Окон.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1.14,606 (31 коло)
2. Серхіо Перес (Red Bull) +0,768 (31)
3. Естебан Окон (Alpine) +0,812 (27)
4. Нік де Вріс (Alpha Tauri) +0,898 (26)
5. П'єр Гаслі (Alpine) +0,939 (26)
6. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +0,941 (23)
7. Кевін Магнуссен (Haas) +1,083 (21)
8. Шарль Леклер (Ferrari) +1,088 (27)
9. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,120 (26)
10. Джордж Расселл (Mercedes) +1,147 (31)
11. Ландо Норріс (McLaren) +1,177 (24)
12. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +1,239 (29)
13. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +1,300 (24)
14. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,309 (26)
15. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,333 (24)
16. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +1,372 (23)
17. Оскар Піастрі (McLaren) +1,747 (25)
18. Ніко Хюлькенберг (Haas) +1,855 (27)
19. Логан Сарджент (Williams) +1,900 (29)
20. Алекс Албон (Williams) +2,024 (28)
Макс Ферстаппен, Гран-Прі Іспанії