Позиції за нідерландцем посіли Шарль Леклер та Серхіо Перес.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.27,535 (18 кіл)
2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,406 (26)
3. Серхіо Перес (Red Bull) +0,515 (22)
4. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,590 (27)
5. Естебан Окон (Alpine) +0,872 (25)
6. П'єр Гаслі (Alpine) +0,893 (24)
7. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +0,921 (19)
8. Ніко Хюлькенберг (Haas) +0,962 (16)
9. Алекс Албон (Williams) +1,026 (20)
10. Джордж Расселл (Mercedes) +1,071 (20)
11. Кевін Магнуссен (Haas) +1,072 (14)
12. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1,083 (24)
13. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +1,183 (23)
14. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,188 (24)
15. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +1,539 (19)
16. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,644 (20)
17. Логан Сарджент (Williams) +1,729 (20)
18. Оскар Піастрі (McLaren) +1,840 (18)
19. Ландо Норріс (McLaren) +1,866 (18)
20. Нік де Вріс (Alpha Tauri) +1,912 (22)
Макс Ферстаппен, Гран прі Маямі