Відносно небагато йому програв Фернандо Алонсо, а третє місце посів Естебан Окон.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.17,565 (24 коли)
2. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +0,162 (25)
3. Естебан Окон (Alpine) +0,373 (22)
4. Джордж Расселл (Mercedes) +0,390 (22)
5. П'єр Гаслі (Alpine) +0,529 (22)
6. Серхіо Перес (Red Bull) +0,558 (17)
7. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,562 (28)
8. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,573 (24)
9. Ленс Стролл (Aston Martin) +0,633 (21)
10. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +0,765 (19)
11. Ніко Хюлькенберг (Haas) +0,845 (23)
12. Алекс Албон (Williams) +0,988 (20)
13. Шарль Леклер (Ferrari) +1,126 (27)
14. Оскар Піастрі (McLaren) +1,148 (21)
15. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +1,244 (24)
16. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,336 (21)
17. Логан Сарджент (Williams) +1,382 (19)
18. Кевін Магнуссен (Haas) +1,491 (25)
19. Нік де Вріс (Alpha Tauri) +1,527 (22)
20. Ландо Норріс (McLaren) +1,581 (12)
Макс Ферстаппен, Гран-прі Австралії