Майже на половину секунди від нього відстав Льюїс Хемілтон, а на третьому місці розташувався Серхіо Перес.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.18,790 (17 кіл)
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,433 (20)
3. Серхіо Перес (Red Bull) +0,503 (19)
4. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +0,527 (23)
5. Шарль Леклер (Ferrari) +0,588 (16)
6. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,715 (20)
7. Ландо Норріс (McLaren) +0,746 (16)
8. П'єр Гаслі (Alpine) +0,856 (22)
9. Джордж Расселл (Mercedes) +0,909 (23)
10. Ленс Стролл (Aston Martin) +0,976 (19)
11. Алекс Албон (Williams) +0,976 (21)
12. Оскар Піастрі (McLaren) +0,987 (22)
13. Ніко Хюлькенберг (Haas) +1,016 (19)
14. Нік де Вріс (Alpha Tauri) +1,143 (25)
15. Логан Сарджент (Williams) +1,284 (21)
16. Естебан Окон (Alpine) +1,385 (20)
17. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,609 (14)
18. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +1,629 (21)
19. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +1,779 (22)
20. Кевін Магнуссен (Haas) +2,357 (17)
Макс Ферстаппен, Гран-прі Австралії