1. Фернандо Алонсо (Феррарі) – 1.49,056 (16 кіл)
2. Льюіс Хемілтон (Мерседес) +0,122 (23)
3. Ніко Росберг (Мерседес) +0,149 (24)
4. Себастьян Феттель (Ред Булл) +0,818 (27)
5. Даніель Рік'ярдо (Ред Булл) +1,016 (21)
6. Жан-Ерік Вернь (Торо Россо) +1,483 (11)
7. Кімі Райкконен (Феррарі) +1,727 (19)
8. Дженсон Баттон (Макларен) +1,866 (21)
9. Даніїл Квят (Торо Россо) +1,934 (26)
10. Серхіо Перес (Форс-Індія) +2,075 (23)
11. Кевін Магнуссен (Макларен) +2,161 (24)
12. Ніко Хюлькенберг (Форс-Індія) +2,548 (23)
13. Феліпе Масса (Вільямс) +2,897 (20)
14. Пастор Мальдонадо (Лотус) +3,069 (25)
15. Валттері Боттас (Вільямс) +3,090 (19)
16. Естебан Гутьєррес (Заубер) +3,115 (15)
17. Адріан Зутіл (Заубер) +3,181 (22)
18. Ромен Грожан (Лотус) +3,850 (26)
19. Жюль Б'янкі (Маруся) +5,057 (15)
20. Маркус Ерікссон (Кейтерем) +5,419 (26)
21. Камурі Кобаяші (Кейтерем) +5,551 (21)
22. Макс Чілтон (Маруся) +6,114 (17)
Фернандо Алонсо, Гран-Прі Сінгапуру