1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 309 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 275 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 205 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 184 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 64 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 64 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 584 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 248 |
4. | ![]() |
Red Bull | 214 |
5. | ![]() |
Williams | 80 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 60 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 51 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz отримає заряджену версію (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 19:30, 26/10/2022 ,Джерело: |
![]() Підрозділ Volkswagen Commercial Vehicles, що випускає комерційні автомобілі Volkswagen, на початку літа 2022 року розпочало серійне виробництво електричного мінівена ID. Buzz і фургону ID. Buzz Cargo. Поки обидві моделі мають лише 204-сильний електромотор, встановлений на задній осі, і батарею ємністю 82 кіловат-години, але вже в найближчому майбутньому гама електромобілів може бути розширена за рахунок повнопривідної двомоторної модифікації і навіть спортивного варіанту GTX. |
Розкажи друзям: |