1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 324 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 293 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 230 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 194 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 163 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 117 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 66 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 38 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 617 |
2. | ![]() |
Ferrari | 280 |
3. | ![]() |
Mercedes | 260 |
4. | ![]() |
Red Bull | 239 |
5. | ![]() |
Williams | 86 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 61 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Мікроавтобус Volkswagen T1 перетворили на гусеничний транспорт (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 19:30, 30/05/2022 ,Джерело: |
![]() Мікроавтобус Volkswagen T1, який прославили хіпі, відрізнявся своїм максимально миролюбним дизайном та мультяшною зовнішністю, що зробила машину символом комерційних автомобілів марки. Але існували й вельми незвичайні варіанти мікроавтобуса, які створювалися клієнтами - якщо їм не вистачало якихось можливостей машини, вони доопрацьовували T1. Так і з'явився на світ незвичайний "Буллі" з чотирма осями та гусеничним рушієм. |
Розкажи друзям: |